Posiciones de Ecuador - Liga Pro 2025
  Equipo Pts Pj Pg Pe Pp Gf Gc Df
1 Independiente del Valle 37 19 10 7 2 35 17 18
2 Barcelona 34 19 10 4 5 31 24 7
3 Deportivo Cuenca 32 19 10 2 7 23 17 6
4 Liga de Quito 30 18 8 6 4 29 19 10
5 Orense 30 18 9 3 6 21 21 0
6 Aucas 29 18 8 5 5 25 20 5
7 Libertad 27 19 7 6 6 29 26 3
8 U. Católica (E) 25 19 6 7 6 29 24 5
9 Delfín 25 18 6 7 5 19 23 -4
10 Vinotinto Ecuador 22 19 6 4 9 25 25 0
11 Emelec 22 19 5 7 7 15 22 -7
12 El Nacional 20 18 5 5 8 22 28 -6
13 Manta F.C. 20 18 4 8 6 23 30 -7
14 Macará 19 18 4 7 7 14 17 -3
15 Mushuc Runa 16 19 4 4 11 23 36 -13
16 Técnico Universitario 12 18 2 6 10 16 30 -14
© Todos los derechos reservados
DataFactory